Реквизиты для заполнения платежных документов в целях перечисления платежей в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Свердловской области:
Наименование банка получателя средств | Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург |
БИК банка получателя | 016577551 |
Номер счета банка получателя средств | 40102810645370000054 |
Получатель | УФК по Свердловской области (Департамент ГЖиСН СО) |
ИНН | 6670169564 |
КПП | 667001001 |
Номер счета получателя средств | 03100643000000016200 |
КБК | ** (указывается в зависимости от назначения платежа) |
ОКТМО | *** (определяется в зависимости от территории вынесениярешения об административном правонарушении мировым судьей.Указывается в соответствии с общероссийским классификаторомтерриторий муниципальных образований, утвержденнымприказом Росстандарта. |
УИН | Указан в постановлении (решении) |
** КБК:
КБК | Назначение платежа |
042 1 08 07400 01 1000 110 | Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами |
042 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
042 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации |
Постановления об административном правонарушении, вынесенные должностными лицами Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области,
с 1 января 2020 года
КБК | Назначение платежа |
042 1 16 01062 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемые должностными лицами Департамента |
042 1 16 01072 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, налагаемые должностными лицами Департамента |
042 1 16 01092 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемые должностными лицами Департамента |
042 1 16 01132 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемые должностными лицами Департамента |
042 1 16 01142 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемые должностными лицами Департамента |
042 1 16 01192 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемые должностными лицами Департамента |
Решения об административном правонарушении, вынесенные мировыми судьями,
с 1 января 2020 года
КБК | Назначение платежа |
042 1 16 01093 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемые мировыми судьями |
042 1 16 01133 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемые мировыми судьями |
042 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемые мировыми судьями |
042 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемые мировыми судьями |
*** ОКТМО
Код ОКТМО | Наименование территории |
65608000 | Байкаловский муниципальный район |
65623000 | Камышловский муниципальный район |
65628000 | Нижнесергинский муниципальный район |
65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район |
65645000 | Таборинский муниципальный район |
65701000 | Муниципальное образование "город Екатеринбург" |
65703000 | Артемовский городской округ |
65704000 | Артинский городской округ |
65705000 | Ачитский городской округ |
65706000 | Белоярский городской округ |
65707000 | Городской округ Богданович |
65708000 | Верхнесалдинский городской округ |
65709000 | городской округ Верхотурский |
65710000 | Гаринский городской округ |
65711000 | Ирбитское муниципальное образование |
65712000 | Каменский городской округ |
65713000 | Муниципальное образование Красноуфимский округ |
65714000 | Невьянский городской округ |
65715000 | Нижнетуринский городской округ |
65716000 | Новолялинский городской округ |
65717000 | Горноуральский городской округ |
65718000 | Пышминский городской округ |
65719000 | Городской округ Ревда |
65720000 | Режевской городской округ |
65721000 | Сосьвинский городской округ |
65722000 | Сысертский городской округ |
65723000 | Тавдинский городской округ |
65724000 | Талицкий городской округ |
65725000 | Тугулымский городской округ |
65726000 | Туринский городской округ |
65727000 | Шалинский городской округ |
65728000 | Муниципальное образование город Алапаевск |
65729000 | Арамильский городской округ |
65730000 | Асбестовский городской округ |
65731000 | Березовский городской округ |
65732000 | Городской округ Верхняя Пышма |
65733000 | Городской округ Верхний Тагил |
65734000 | Городской округ Верхняя Тура |
65735000 | Волчанский городской округ |
65736000 | Городской округ Дегтярск |
65737000 | Городской округ Заречный |
65738000 | Ивдельский городской округ |
65739000 | Муниципальное образование город Ирбит |
65740000 | Город Каменск -Уральский |
65741000 | Камышловский городской округ |
65742000 | Городской округ Карпинск |
65743000 | Качканарский городской округ |
65744000 | Кировградский городской округ |
65745000 | Городской округ Краснотурьинск |
65746000 | Городской округ Красноуральск |
65747000 | Городской округ Красноуфимск |
65748000 | Кушвинский городской округ |
65749000 | Городской округ "город Лесной" |
65750000 | Городской округ Нижняя Салда |
65751000 | Город Нижний Тагил |
65752000 | Новоуральский городской округ |
65753000 | Городской округ Первоуральск |
65754000 | Полевской городской округ |
65755000 | Североуральский городской округ |
65756000 | Серовский городской округ |
65757000 | Городской округ Среднеуральск |
65758000 | Городской округ Сухой Лог |
65759000 | Бисертский городской округ |
65760000 | Городской округ Верхнее Дуброво |
65761000 | Городской округ Верх-Нейвинский |
65762000 | Малышевский городской округ |
65763000 | Городской округ Рефтинский |
65764000 | Городской округ Пелым |
65765000 | Городской округ ЗАТО Свободный |
65766000 | Городской округ Староуткинск |
65767000 | Муниципальное образование "поселок Уральский" |
65769000 | Махневское муниципальное образование |
65771000 | Муниципальное образование Алапаевское |
Скачать реквизиты для заполнения платежных документов в целях перечисления платежей в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Свердловской области